<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virus Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<atom:link href="https://thedailycases.com/tags/virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News su Attualità, Arte e Cultura, Diritti umani, Italiani nel mondo, Ambiente e turismo, Salute e Benessere, Tecnologia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 23:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://thedailycases.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-daily-32x32.png</url>
	<title>virus Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UNICEF: dal 2005 scongiurati  1,1 milioni di contagi da HIV tra i bambini</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-dal-2005-scongiurati-11-milioni-contagi-hiv-i-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 23:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[1 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=7315</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Domani 1 dicembre è la Giornata Mondiale contro l’AIDS, i dati di Unicef rivelano che il numero di nuovi casi è diminuito di oltre il 50% tra il 2005 e il 2013 Roma, 30 novembre  – Secondo i dati lanciati oggi dall’UNICEF in previsione della Giornata Mondiale contro l’AIDS (prossimo 1° dicembre) sono stati evitati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-dal-2005-scongiurati-11-milioni-contagi-hiv-i-bambini/">UNICEF: dal 2005 scongiurati  1,1 milioni di contagi da HIV tra i bambini</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebola, un virus ad impatto economico</title>
		<link>https://thedailycases.com/ebola-virus-ad-impatto-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 23:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[divario economica]]></category>
		<category><![CDATA[ebola]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[impatto economico]]></category>
		<category><![CDATA[paesi occidentali]]></category>
		<category><![CDATA[paesi poveri]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6836</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il divario tra i paesi colpiti da Ebola e quelli con la capacità di combatterne la diffusione è enorme Roma, 22 ottobre – “I cittadini americani pensano spesso alla disuguaglianza in termini nazionali, si considerano ricchi o poveri all&#8217;interno dei propri confini” è il parere dell’americano Nick Galasso esperto di governance globale  che dirige in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/ebola-virus-ad-impatto-economico/">Ebola, un virus ad impatto economico</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Unicef in prima linea per i bambini colpiti da ebola</title>
		<link>https://thedailycases.com/lunicef-in-prima-linea-per-i-bambini-colpiti-ebola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 15:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ebola]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6462</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p> 8,5 milioni di giovani sotto i 20 anni vivono nelle aree colpite da Ebola in Guinea, Sierra Leone e Liberia. Di questi, 2,5 milioni hanno meno di 5 anni. Roma, 17 settembre &#8211; Il Direttore generale dell&#8217;UNICEF Anthony Lake ha accolto positivamente l’annuncio del Governo USA di sostenere contro Ebola  un piano di prevenzione e cure: “Questa è una grande [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/lunicef-in-prima-linea-per-i-bambini-colpiti-ebola/">L’Unicef in prima linea per i bambini colpiti da ebola</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aviaria, non si arresta la diffusione del virus: quarto focolaio a Mordano</title>
		<link>https://thedailycases.com/aviaria-non-si-arresta-la-diffusione-del-virus-quarto-focolaio-a-mordano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 17:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aviaria]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[galline]]></category>
		<category><![CDATA[mordano]]></category>
		<category><![CDATA[polli]]></category>
		<category><![CDATA[tacchini]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=4008</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Piano di controllo previsto in Emilia Romagna individua un quarto allevamento di galline colpito dal virus. Da oggi 150mila polli saranno abbattuti. Roma, 29 agosto – Non si arresta l’allarme da influenza aviaria che ha colpito già tre allevamenti in Emilia Romagna. Grazie al piano di controllo previsto dalla regione è stato individuato un quarto [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/aviaria-non-si-arresta-la-diffusione-del-virus-quarto-focolaio-a-mordano/">Aviaria, non si arresta la diffusione del virus: quarto focolaio a Mordano</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cina. Nuova aviaria, padre infetta figlia: deceduti</title>
		<link>https://thedailycases.com/cina-nuova-aviaria-padre-infetta-figlia-deceduti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 14:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aviaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[padre e figlia]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus H7N9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=3520</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il British Medical Journal riporta un caso di contagio da uomo a uomo del virus  H7N9 in Cina orientale. Ma aggiunge: &#8220;Il virus non ha un potenziale pandemico&#8221;. &#160; Roma, 7 agosto – Sul British Medical Journal,  Chang-jun Bao e colleghi del Centre for Disease Control and Prevention della provincia cinese dello Jiangsu, descrivono il primo caso [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/cina-nuova-aviaria-padre-infetta-figlia-deceduti/">Cina. Nuova aviaria, padre infetta figlia: deceduti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allerta Oms: in Israele ricompare la polio</title>
		<link>https://thedailycases.com/allerta-oms-in-israele-ricompare-la-polio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 20:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[poliomielite]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=3201</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Trovato virus poliomielite in 30 campioni di acque di scarico: tutti i viaggiatori devono fare vaccino Roma, 24 luglio &#8211; Il virus della polio è stato trovato in 30 campioni di acque di scarico in Israele tra febbraio e giugno 2013, e i risultati delle analisi hanno subito fatto scattare un piano sanitario per aumentare [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/allerta-oms-in-israele-ricompare-la-polio/">Allerta Oms: in Israele ricompare la polio</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
