<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rete Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<atom:link href="https://thedailycases.com/tags/rete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News su Attualità, Arte e Cultura, Diritti umani, Italiani nel mondo, Ambiente e turismo, Salute e Benessere, Tecnologia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2016 18:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://thedailycases.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-daily-32x32.png</url>
	<title>rete Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tv locali, ecco i bandi per operatori di rete e fornitori di servizi media audiovisivi per le nuove frequenze attribuite all&#8217;Italia</title>
		<link>https://thedailycases.com/tv-locali-bandi-operatori-rete-fornitori-servizi-media-audiovisivi-le-nuove-frequenze-attribuite-allitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 18:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[audivisivo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Tv locali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=23577</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Le regioni interessate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Roma, 2 maggio 2016 – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato oggi i bandi per le graduatorie sia degli operatori di rete locale relativamente alle nuove frequenze coordinate attribuite all’Italia, cioè [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/tv-locali-bandi-operatori-rete-fornitori-servizi-media-audiovisivi-le-nuove-frequenze-attribuite-allitalia/">Tv locali, ecco i bandi per operatori di rete e fornitori di servizi media audiovisivi per le nuove frequenze attribuite all&#8217;Italia</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UCRAINA: &#8220;Guerra dentro&#8221;, raccontiamo la guerra per scrivere la pace</title>
		<link>https://thedailycases.com/ucraina-guerra-dentro-raccontiamo-la-guerra-per-scrivere-la-pace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 13:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[racconto]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=12528</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p> In Rete, appello a scrittori ucraini, russi e italiani nel nome di Gogol. di Romolo Martelloni Roma, 28 agosto &#8211; Si chiama &#8220;Guerra dentro&#8221;. L&#8217;idea, in Rete, partendo dalla pagina Facebook di Maria Magarik, giornalista Rai, russa di nascita. L&#8217; iniziativa è rivolta agli scrittori ucraini, russi ed anche italiani cercati in Rete per creare un&#8217;opera [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/ucraina-guerra-dentro-raccontiamo-la-guerra-per-scrivere-la-pace/">UCRAINA: &#8220;Guerra dentro&#8221;, raccontiamo la guerra per scrivere la pace</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigiani digitali – Wwworkers Camp</title>
		<link>https://thedailycases.com/artigiani-digitali-wwworkers-camp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[wwworkers camp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=9858</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>I lavoratori italiani della rete approderanno alla Camera dei Deputati e incontreranno la politica Roma, 6 maggio &#8211; Giovedì 7 maggio i lavoratori italiani della rete approderanno alla Camera dei Deputati e incontreranno la politica. Si tratta di artigiani, commercianti, professionisti, piccoli imprenditori e contadini digitali che hanno scelto di abbracciare le nuove tecnologie per [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/artigiani-digitali-wwworkers-camp/">Artigiani digitali – Wwworkers Camp</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salute, una rete per i milanesi in lotta contro la Sclerodermia</title>
		<link>https://thedailycases.com/salute-una-rete-per-i-milanesi-in-lotta-contro-la-sclerodermia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 15:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sclerodermia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8748</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Assessore Majorino: “Mettiamo a disposizione i nostri sportelli per offrire ai cittadini le informazioni per una cura efficace”  Milano 19 marzo  &#8211; La sclerodermia colpisce, a Milano, tra le 20 e 30 nuove persone ogni anno. 300 i milanesi che attualmente sono in cura nelle strutture ospedaliere a causa di questa patologia. L&#8217;età più colpita [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/salute-una-rete-per-i-milanesi-in-lotta-contro-la-sclerodermia/">Salute, una rete per i milanesi in lotta contro la Sclerodermia</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli Artisti del Mondo si incontrano a Milano</title>
		<link>https://thedailycases.com/gli-artisti-del-mondo-si-incontrano-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 20:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[M-WAM·Milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[World Arts Map]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8185</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Nasce la piattaforma digitale di M-WAM·Milano World Arts Map il network degli Artisti internazionali che vivono a Milano Di Ram Milano, 15 febbraio &#8211; Nasce per la prima volta a Milano, in occasione di Expo 2015, M-WAM·Milano World Arts Map, un&#8217;opportunità offerta alla città, un networking, che tramite la piattaforma www.m-wam.org da oggi online, coinvolge artisti internazionali che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/gli-artisti-del-mondo-si-incontrano-milano/">Gli Artisti del Mondo si incontrano a Milano</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reggio Calabria, Camera di Commercio ed associazioni insieme a tutela della legalità</title>
		<link>https://thedailycases.com/reggio-calabria-camera-di-commercio-ed-associazioni-insieme-tutela-della-legalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 17:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[antiracket]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[cciaa reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=7654</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha avviato il progetto “La rete per la legalità: un percorso condiviso per la crescita socio-economica del territorio”.   Reggio Calabria, 13 gennaio &#8211; Nell’ambito delle attività volte a dare concreta attuazione al proprio impegno affinché alla criminalità ed illegalità diffusa si contrapponga la legalità partecipata, la Camera [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/reggio-calabria-camera-di-commercio-ed-associazioni-insieme-tutela-della-legalita/">Reggio Calabria, Camera di Commercio ed associazioni insieme a tutela della legalità</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia, le vittime inconsapevoli del dating online</title>
		<link>https://thedailycases.com/australia-vittime-inconsapevoli-dating-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 17:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accc]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[conto bancario]]></category>
		<category><![CDATA[dating online]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=5676</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Migliaia gli australiani che truffatori in rete hanno lasciato non solo con il cuore spezzato, ma anche con il portafoglio vuoto. Roma, 15 giugno &#8211;  Era &#8220;solo in cerca di una bella signora&#8221;, il 66enne vittima come tanti altri della truffa in rete di una donna attraente che si è presentata tramite un sito di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/australia-vittime-inconsapevoli-dating-online/">Australia, le vittime inconsapevoli del dating online</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consulta: chiuso sondaggio online senatori ‘Italia Lavori In Corso’, preferenze a Rodotà</title>
		<link>https://thedailycases.com/consulta-chiuso-sondaggio-online-senatori-italia-lavori-in-corso-preferenze-rodota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 16:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[gruppomisto]]></category>
		<category><![CDATA[Ilc]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano rodotà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=5648</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Curriculum e pagine dedicate in rete sono stati determinanti nella scelta dei componenti la Consulta da parte degli elettori M5S. La tre giorni di sondaggi online promossa dai senatori del gruppo misto Ilc decreta la più alta percentuale di preferenze a favore di Stefano Rodotà Di Romolo Martelloni Roma 12 giugno &#8211; Si chiude dopo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/consulta-chiuso-sondaggio-online-senatori-italia-lavori-in-corso-preferenze-rodota/">Consulta: chiuso sondaggio online senatori ‘Italia Lavori In Corso’, preferenze a Rodotà</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma, si è spento Carlo Nardacci, pioniere delle telecomunicazioni</title>
		<link>https://thedailycases.com/roma-si-e-spento-carlo-nardacci-pioniere-delle-telecomunicazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 09:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[asst]]></category>
		<category><![CDATA[carlo nardacci]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottico]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=5062</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Scompare uno dei protagonisti nella storia delle telecomunicazioni: grazie al suo lavoro il Paese è oggi ‘in rete’ &#160;  Roma, 1 aprile &#8211; Scompare a 94 anni Carlo Nardacci, ingegnere e commendatore, uno dei protagonisti e dei pionieri  di quella rivoluzione scientifica che segnò il passaggio dai cavi coassiali alle fibre ottiche e alla tecnologia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/roma-si-e-spento-carlo-nardacci-pioniere-delle-telecomunicazioni/">Roma, si è spento Carlo Nardacci, pioniere delle telecomunicazioni</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran Bretagna, Ceop svela i ricatti dei pedofili in rete</title>
		<link>https://thedailycases.com/gran-bretagna-ceop-svela-i-ricatti-dei-pedofili-in-rete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 16:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[ceop]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=4544</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il Child Explotation and Online Protection Centre: i pedofili utilizzano il web per adescare bambini che poi ricattano portandoli anche al suicidio  Roma, 20 settembre – Dall’ultimo rapporto dell&#8217;agenzia britannica Ceop, emerge un quadro inquietante, che dimostra un aumento di diffusione della pedofilia on line. Trame in rete in cui cadono centinaia di piccoli innocenti, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/gran-bretagna-ceop-svela-i-ricatti-dei-pedofili-in-rete/">Gran Bretagna, Ceop svela i ricatti dei pedofili in rete</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cannabis corre sul web: aumentato il consumo tra i 15 e 19 anni</title>
		<link>https://thedailycases.com/la-cannabis-corre-sul-web-aumentato-il-consumo-tra-i-15-e-19-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 20:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[Givanni Serpelloni]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=3194</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>La Relazione 2013 del Dipartimento politiche anti droga della Presidenza del Consiglio al Parlamento  mette in guardia sull’aumentato consumo di cannabis e droghe sintetiche . Serpelloni: &#8220;Più prevenzione&#8221;.   Roma, 24 luglio – La relazione annuale del Dpa( Dipartimento politiche antidroga) presentata in Parlamento evidenzia un calo di consumatori di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/la-cannabis-corre-sul-web-aumentato-il-consumo-tra-i-15-e-19-anni/">La cannabis corre sul web: aumentato il consumo tra i 15 e 19 anni</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
