<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rapporto Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<atom:link href="https://thedailycases.com/tags/rapporto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News su Attualità, Arte e Cultura, Diritti umani, Italiani nel mondo, Ambiente e turismo, Salute e Benessere, Tecnologia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2019 11:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://thedailycases.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-daily-32x32.png</url>
	<title>rapporto Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapporto Onu, un milione di specie a rischio estinzione a causa dell’uomo</title>
		<link>https://thedailycases.com/rapporto-onu-un-milione-di-specie-a-rischio-estinzione-a-causa-delluomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Garofalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 08:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[esseri viventi]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ipbes]]></category>
		<category><![CDATA[Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[specie]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thedailycases.com/?p=56815</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Secondo un rapporto dell’Onu, la Terra si trova all’inizio della sesta estinzione di massa della sua storia e la prima che vede tra i responsabili l’uomo e le sue attività. Negli ultimi secoli sono scomparse già 680 specie di vertebrati. Importanti gli interventi politici per regolamentare lo sfruttamento delle terre e delle risorse naturali, come [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/rapporto-onu-un-milione-di-specie-a-rischio-estinzione-a-causa-delluomo/">Rapporto Onu, un milione di specie a rischio estinzione a causa dell’uomo</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto Migrantes: diritto d&#8217;asilo, minori rifugiati vulnerabili e senza voce</title>
		<link>https://thedailycases.com/rapporto-migrantes-diritto-dasilo-minori-rifugiati-vulnerabili-senza-voce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 16:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com/?p=42712</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Idos-Ocse: immigrati hanno versato 6 miliardi di gettito fiscale Servono più tutele per i minorenni immigrati non accompagnati. Lo sostiene l’ultimo Rapporto della Fondazione Migrantes, che chiede di &#8220;mettere in piedi un reale ed effettivo sistema di tutela e accompagnamento per i minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia, riuscendo ad accompagnarli in sicurezza [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/rapporto-migrantes-diritto-dasilo-minori-rifugiati-vulnerabili-senza-voce/">Rapporto Migrantes: diritto d&#8217;asilo, minori rifugiati vulnerabili e senza voce</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Più imprese e valore aggiunto in provincia di Reggio Calabria ma l’occupazione non ne trae beneficio</title>
		<link>https://thedailycases.com/piu-imprese-valore-aggiunto-provincia-reggio-calabria-loccupazione-non-ne-trae-beneficio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 19:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Camera di Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=40926</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] La Camera di Commercio di Reggio Calabria pubblica come ogni anno, in occasione della Giornata dell’economia, il Rapporto sull’andamento economico provinciale per fornire un quadro riassuntivo dei principali indicatori che connotano l’evoluzione del nostro territorio. Dopo la flessione causata dalla prolungata recessione, la ricchezza prodotta a Reggio Calabria mostra segnali di inversione di tendenzagrazie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/piu-imprese-valore-aggiunto-provincia-reggio-calabria-loccupazione-non-ne-trae-beneficio/">Più imprese e valore aggiunto in provincia di Reggio Calabria ma l’occupazione non ne trae beneficio</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF, CDC, UkAid lanciano rapporto sulla violenza sui bambini in Malawi</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-cdc-ukaid-lanciano-rapporto-sulla-violenza-sui-bambini-in-malawi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 19:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[malawi]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8909</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>2 persone su 3 in Malawi hanno subito violenza da bambini, 1 ragazza su 5 ha subito violenza sessuale prima di aver compiuto 18 anni e circa 2 ragazzi su 3 hanno subito violenze fisiche prima dei 18 anni Roma, 25 marzo – Secondo uno studio che viene lanciato oggi : Violence against children and [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-cdc-ukaid-lanciano-rapporto-sulla-violenza-sui-bambini-in-malawi/">UNICEF, CDC, UkAid lanciano rapporto sulla violenza sui bambini in Malawi</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lazio senza mafie</title>
		<link>https://thedailycases.com/lazio-senza-mafie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 19:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[associazione libera]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[Zingaretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8890</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Presentato il rapporto dell’Osservatorio tecnico sulla sicurezza e la legalità nel Lazio, in collaborazione con la fondazione Libera Roma, 25 marzo &#8211; Censiti in un rapporto dell’Osservatorio tecnico sulla sicurezza e la legalità in collaborazione con la fondazione Libera, ben 88 clan mafiosi che operano nel Lazio. Solo nel 2014 sono stati sequestrati 849 immobili [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/lazio-senza-mafie/">Lazio senza mafie</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef, 1 caso su 5 di Ebola riguarda un bambino</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-1-caso-su-5-di-ebola-riguarda-un-bambino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 12:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ebola]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8690</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Nuovo rapporto dell’Unicef: circa il 20% dei contagi in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Sconfiggere questa piaga è fondamentale per proteggere i bambini e le loro comunità, così come riavviare i servizi di base.   Roma, 17 marzo – L’UNICEF ha lanciato oggi un nuovo rapporto su Ebola, che ha avuto un impatto devastante sui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-1-caso-su-5-di-ebola-riguarda-un-bambino/">Unicef, 1 caso su 5 di Ebola riguarda un bambino</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma,presentazione rapporto dell’Osservatorio della cooperazione agricola italiana 2014</title>
		<link>https://thedailycases.com/romapresentazione-rapporto-dellosservatorio-della-cooperazione-agricola-italiana-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 14:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Agci]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Agrital]]></category>
		<category><![CDATA[Legacoop]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio della cooperazione agricola italiana]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8130</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il 17 Febbraio 2015 alle 10.30 presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino 146, Roma di Ram &#160;   Martedì 17 febbraio, alle ore 10,45, presso il Palazzo della Cooperazione di Roma, verranno presentati i risultati dell’Osservatorio della cooperazione agricola italiana 2014, istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sostenuto da Agci – Agrital, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/romapresentazione-rapporto-dellosservatorio-della-cooperazione-agricola-italiana-2014/">Roma,presentazione rapporto dell’Osservatorio della cooperazione agricola italiana 2014</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef presenta “Humanitarian Action for Children” 2015</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-presenta-humanitarian-action-children-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 17:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[crisi umanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitarian Action for Children]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=7904</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Un appello per raccogliere 3,1 miliardi di dollari per raggiungere 62 milioni di bambini a rischio nelle crisi umanitarie nel mondo &#160; Roma, 29 gennaio  – L’UNICEF presenta il Rapporto sull’intervento umanitario 2015 (“Humanitarian Action for Children”), un appello per raccogliere 3,1 miliardi di dollari per raggiungere 62 milioni di bambini a rischio nelle crisi umanitarie nel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-presenta-humanitarian-action-children-2015/">Unicef presenta “Humanitarian Action for Children” 2015</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto UNESCO-UNICEF, negato il diritto all’istruzione  a circa 63 milioni di adolescenti</title>
		<link>https://thedailycases.com/rapporto-unesco-unicef-negato-il-diritto-allistruzione-circa-63-milioni-di-adolescenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 14:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[diritto istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=7721</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>In occasione dell’Education World Forum di Londra lanciato il nuovo rapporto“Fixing the Broken Promise of Education for All: Findings from the Global Initiative on Out-of-School Children” Roma, 19 gennaio – A circa 63 milioni di adolescenti tra  i 12 a 15 anni viene negato il diritto all&#8217;istruzione, secondo il nuovo rapporto congiunto dell&#8217;Istituto per le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/rapporto-unesco-unicef-negato-il-diritto-allistruzione-circa-63-milioni-di-adolescenti/">Rapporto UNESCO-UNICEF, negato il diritto all’istruzione  a circa 63 milioni di adolescenti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef, ’25 Anni di Progressi per l’Infanzia e l’Adolescenza’</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-25-anni-progressi-per-linfanzia-ladolescenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 19:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[25 anni di progressi]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[guerrera]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=7079</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Presentato nuovo rapporto Unicef. Ma “il mondo è un posto migliore per i bambini e gli adolescenti?” Roma, 13 novembre &#8211; “Sono passati 25 anni da quando, il 20 novembre del 1989, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato nella storia, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-25-anni-progressi-per-linfanzia-ladolescenza/">Unicef, ’25 Anni di Progressi per l’Infanzia e l’Adolescenza’</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef, 2,6 milioni di bambini vivono in povertà nei paesi ricchi</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-26-milioni-bambini-vivono-in-poverta-paesi-ricchi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 18:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[figli della recessione]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6909</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Nuovo rapporto  “Figli della recessione”: 76 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà e nei paesi ricchi i bimbi poveri dal 2008  sono 2,6 milioni in più &#160; Roma, 28 ottobre  – Un nuovo rapporto dell’UNICEF rileva che, dal 2008, 2,6 milioni di bambini nella gran parte dei paesi ricchi del mondo sono scivolati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-26-milioni-bambini-vivono-in-poverta-paesi-ricchi/">Unicef, 2,6 milioni di bambini vivono in povertà nei paesi ricchi</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo Rapporto UNICEF:  la violenza uccide un bambino ogni 5 minuti</title>
		<link>https://thedailycases.com/rapporto-unicef-violenza-uccide-bambino-ogni-5-minuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 13:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[children in danger]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6813</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il rapporto rileva che la maggior parte dei bambini sono stati uccisi lontano da zone di guerra e che gli abusi fisici, sessuali e psicologici sono diffusi tra milioni di bambini che non sono al sicuro nelle loro case, scuole o comunità Roma, 21 ottobre &#8211; Secondo un rapporto dell’UNICEF Regno Unito lanciato oggi, ogni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/rapporto-unicef-violenza-uccide-bambino-ogni-5-minuti/">Nuovo Rapporto UNICEF:  la violenza uccide un bambino ogni 5 minuti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef, i bambini vittime del cambio del clima</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-i-bambini-vittime-cambio-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 15:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6192</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Nuovo rapporto  sui cambiamenti climatici e diritti dell’infanzia: a rischio 175 milioni di bambini Roma, 31 luglio  – L’Ufficio di Ricerca Innocenti dell’UNICEF ha lanciato la pubblicazione The Challenges of climate change. Children on the front line per ampliare e approfondire il tema dei diritti dell’infanzia nell’ambito dei cambiamenti climatici. Si stima che nei prossimi dieci [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-i-bambini-vittime-cambio-clima/">Unicef, i bambini vittime del cambio del clima</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onu, sotto accusa il regime in Corea del Nord</title>
		<link>https://thedailycases.com/onu-sotto-accusa-il-regime-in-corea-del-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 07:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[corea del nord]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>
		<category><![CDATA[pyongyang]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=4981</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Un rapporto stilato dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu inchioda il governo di Pyongyang alle sue responsabilità nell’attuazione di un sistematico genocidio per azzerare gli oppositori politici Roma, 18 febbraio &#8211;  Ci è voluto un anno di lavoro della Commissione d’inchiesta Onu sulla Corea del Nord,  per stilare le 400 pagine del rapporto che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/onu-sotto-accusa-il-regime-in-corea-del-nord/">Onu, sotto accusa il regime in Corea del Nord</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef, dal 1990 dimezzato il numero delle morti infantili: da 12 a 6,6 milioni</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-dal-1990-dimezzato-il-numero-delle-morti-infantili-da-12-a-66-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 11:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[mortalita infantile]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=4400</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Ma ancora 18.000 bambini ogni giorno muoiono prima di aver compiuto 5 anni Roma, 13 settembre &#8211; Nel 2012 circa 6,6 milioni di bambini in tutto il mondo – 18.000 al giorno – sono morti prima di aver compiuto cinque anni. È quanto emerge dal nuovo rapporto presentato oggi da Unicef, Organizzazione mondiale della sanità [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-dal-1990-dimezzato-il-numero-delle-morti-infantili-da-12-a-66-milioni/">Unicef, dal 1990 dimezzato il numero delle morti infantili: da 12 a 6,6 milioni</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef: 125 milioni di donne e bambine hanno subito mutilazioni genitali femminili.</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-125-milioni-di-donne-e-bambine-hanno-subito-mutilazioni-genitali-femminili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 20:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[bambine]]></category>
		<category><![CDATA[mutilazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Lanciato oggi il Rapporto &#8216;Female genital mutilation/cutting: a statistical overview and exploration of the dynamics of change&#8217;. Roma, 22 luglio &#8211; Secondo un nuovo rapporto dell&#8217;Unicef, pubblicato oggi, più di 125 milioni di bambine e donne sono state sottoposte a mutilazioni genitali femminili/escissione. Una su cinque vive in Egitto. Nei prossimi dieci anni 30 milioni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-125-milioni-di-donne-e-bambine-hanno-subito-mutilazioni-genitali-femminili/">Unicef: 125 milioni di donne e bambine hanno subito mutilazioni genitali femminili.</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sanità italiana: per pochi, costosa e dai tempi biblici</title>
		<link>https://thedailycases.com/la-sanita-italiana-per-pochi-costosa-e-dai-tempi-biblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 13:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanzattiva]]></category>
		<category><![CDATA[pit salute]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale malato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=2942</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>&#8216;Meno sanità per tutti, la riforma strisciante&#8217;. A fotografare il nostro Servizio sanitario nazionale è il Tribunale per i diritti del malato – Cittadinanzattiva attraverso il XVI rapporto Pit salute. Roma, 16 luglio &#8211; Il titolo non lascia dubbi: &#8216;Meno sanità per tutti, la riforma strisciante&#8217;. A fotografare il nostro Servizio sanitario nazionale è il Tribunale per i diritti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/la-sanita-italiana-per-pochi-costosa-e-dai-tempi-biblici/">La sanità italiana: per pochi, costosa e dai tempi biblici</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro, crescono gli occupati extracomunitari: nel 2012 sono 2 milioni e 334mila</title>
		<link>https://thedailycases.com/lavoro-crescono-gli-occupati-extracomunitari-nel-2012-sono-2-milioni-e-334mila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 16:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mansioni]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[qualifica]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Guadagnano meno degli italiani e svolgono mansioni meno qualificate.  Roma, 15 luglio &#8211; I lavoratori stranieri in Italia nel 2012 sono circa 2 milioni e 334 mila. Rispetto all&#8217;anno precedente si e&#8217; registrata un aumento dell&#8217;occupazione straniera di circa 82 mila persone, accompagnata da una diminuzione di 151 mila occupati italiani, con un saldo negativo di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/lavoro-crescono-gli-occupati-extracomunitari-nel-2012-sono-2-milioni-e-334mila/">Lavoro, crescono gli occupati extracomunitari: nel 2012 sono 2 milioni e 334mila</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakhistan, Rapporto Amnesty: la tortura è radicata. Nessuno è responsabile</title>
		<link>https://thedailycases.com/kazakhistan-rapporto-amnesty-la-tortura-e-radicata-nessuno-e-responsabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 14:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[amnnesty]]></category>
		<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakhistan]]></category>
		<category><![CDATA[Nazarbaev]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[tortura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=2779</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p> Il presidente Nursultan Nazarbaev inganna  la comunità internazionale con promesse non mantenute. Roma, 11 luglio &#8211; In un nuovo rapporto pubblicato oggi, Amnesty international ha accusato il presidente del Kazakhistan, Nursultan Nazarbaev, di ingannare la comunità internazionale con promesse non mantenute di sradicare la tortura e indagare sull&#8217;uso della forza letale da parte della polizia. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/kazakhistan-rapporto-amnesty-la-tortura-e-radicata-nessuno-e-responsabile/">Kazakhistan, Rapporto Amnesty: la tortura è radicata. Nessuno è responsabile</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
