<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oms Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<atom:link href="https://thedailycases.com/tags/oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News su Attualità, Arte e Cultura, Diritti umani, Italiani nel mondo, Ambiente e turismo, Salute e Benessere, Tecnologia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2021 19:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://thedailycases.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-daily-32x32.png</url>
	<title>oms Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La “società” di oggi” non è più la “società” di ieri</title>
		<link>https://thedailycases.com/la-societa-di-oggi-non-e-piu-la-societa-di-ieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Buralli Manfredi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 19:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>
		<category><![CDATA[platone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thedailycases.com/?p=65883</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Quasi tutte le “nuove” società nate dopo guerre e rivoluzioni, inizialmente hanno sempre creato benessere per la popolazione, ma poi&#8230; Il ciclo creativo determinato dalla Natura è abbastanza banale nella sua complessità, nascita, crescita distruzione e morte per poi ripetere il ciclo all’infinito, tutte le guerre e le rivoluzioni sono scaturite da un malessere generale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/la-societa-di-oggi-non-e-piu-la-societa-di-ieri/">La “società” di oggi” non è più la “società” di ieri</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF-OMS: in Iraq al via campagna per vaccinare 5,8 milioni di bambini contro la polio</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-oms-iraq-al-via-campagna-vaccinare-58-milioni-bambini-la-polio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 10:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[mambini]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[polio]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=37297</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Con lo slogan &#8220;due gocce possono cambiare una vita&#8221;, la campagna di cinque giorni si propone di raggiungere 5,8 milioni di bambini sotto i cinque anni in Iraq. &#160; Il Ministero della Salute con il sostegno dell&#8217;UNICEF edell l&#8217;OMS ha lanciato una campagna nazionale di una settimana per vaccinare i bambini dell&#8217;Iraq contro [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-oms-iraq-al-via-campagna-vaccinare-58-milioni-bambini-la-polio/">UNICEF-OMS: in Iraq al via campagna per vaccinare 5,8 milioni di bambini contro la polio</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAPPORTO OMS-UNICEF-IBFAN</title>
		<link>https://thedailycases.com/rapporto-oms-unicef-ibfan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 18:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[IBFAN]]></category>
		<category><![CDATA[materno]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=24040</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>In molti paesi le leggi che proteggono l’allattamento al seno sono inadeguate  9 maggio 2016 &#8211; Un nuovo rapporto dell&#8217;OMS, UNICEF e IBFAN-International  Baby Food Action Network fa il punto sulla situazione delle leggi nazionali che proteggono e promuovono l&#8217;allattamento al seno. Tra i 194 paesi analizzati nel rapporto, 135 hanno in vigore una qualche misura legale collegata [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/rapporto-oms-unicef-ibfan/">RAPPORTO OMS-UNICEF-IBFAN</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme Calo Vaccinazioni: &#8220;Non Vaccinare i Propri Figli li Espone a Rischi Molto Gravi&#8221;</title>
		<link>https://thedailycases.com/allarme-calo-vaccinazioni-non-vaccinare-propri-figli-li-espone-rischi-gravi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 09:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Salimbene]]></category>
		<category><![CDATA[C1V E dizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=23667</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>A chiusura della Settimana dell’Immunizzazione promossa dall’OMS, grande adesione alla conferenza del medico chiesinese Dott. Carlo Innocenti per fare chiarezza sui vaccini, sfatando miti, bugie e paure insieme a C1V Edizioni. Annunciato il sostegno dell’editore con i proventi del libro “Vaccini, complotti e pseudoscienza” all’associazione &#8220;Un bacio per Azzurra&#8221;, fondata da Antonella Salimbene, nel ricordo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/allarme-calo-vaccinazioni-non-vaccinare-propri-figli-li-espone-rischi-gravi/">Allarme Calo Vaccinazioni: &#8220;Non Vaccinare i Propri Figli li Espone a Rischi Molto Gravi&#8221;</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF e OMS su attacchi contro il personale medico e le strutture sanitarie in Siria</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-oms-attacchi-personale-medico-le-strutture-sanitarie-siria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 11:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Aleppo]]></category>
		<category><![CDATA[anthony lake]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Chan]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=23412</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Dichiarazione di Anthony Lake, Direttore generale dell’UNICEF e Margaret Chan, Direttore generale dell’OMS &#160; 30 aprile 2016 – “Ci uniamo al gran numero di voci che esprimono sdegno per l’attacco all’Ospedale di Al Quds ad Aleppo. Tra le persone uccise vi erano due dottori &#8211; uno dei quali l’unico pediatra rimasto in città- 3 paramedici [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-oms-attacchi-personale-medico-le-strutture-sanitarie-siria/">UNICEF e OMS su attacchi contro il personale medico e le strutture sanitarie in Siria</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fare Chiarezza sui Vaccini: “Importante per la Salute Pubblica”</title>
		<link>https://thedailycases.com/chiarezza-sui-vaccini-importante-la-salute-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 16:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesina Uzzanese]]></category>
		<category><![CDATA[Dott. Carlo Innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=23100</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>La terza conferenza per &#8220;fare chiarezza sui vaccini&#8221; si terrà a Chiesina Uzzanese (PT) sabato 30 aprile alle 15:30, a conclusione della Settimana dell’Immunizzazione promossa dall’OMS. Si sfateranno miti, bugie e paure.  Pistoia, 26 aprile 2016 &#8211; Sabato 30 aprile, a conclusione della Settimana europea dell’Immunizzazione promossa dall’OMS, in contemporanea con quella mondiale, si svolgerà a Chiesina [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/chiarezza-sui-vaccini-importante-la-salute-pubblica/">Fare Chiarezza sui Vaccini: “Importante per la Salute Pubblica”</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF-OMS: appello per le comunità sotto assedio in Siria.</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-oms-appello-per-le-comunita-sotto-assedio-in-siria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Madaya]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=18236</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>In 15 diverse aree del paese civili tenuti sotto assedio dalle parti in conflitto con circa 400.000 persone intrappolate 15 gennaio 2016 – “Questa settimana, la distribuzione degli aiuti umanitari alle comunità sotto assedio di Madaya, Foua’a e Kafraya, ha rappresentato un passo importante per una popolazione che ha disperato bisogno di aiuto. Durante la missione [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-oms-appello-per-le-comunita-sotto-assedio-in-siria/">UNICEF-OMS: appello per le comunità sotto assedio in Siria.</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF: in Siria ci sono altre 14 ‘Madaya’</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-in-siria-ci-sono-altre-14-madaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 11:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Madaya]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=18229</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Dichiarazione di Hanaa Singer, Rappresentante UNICEF in Siria 15 gennaio 2016 – “L’UNICEF accoglie positivamente l’accesso, consentito questa settimana, nella città sotto assedio di Madaya ai bambini intrappolati e conferma che sono stati riscontrati casi di malnutrizione acuta. Le conferme arrivano a seguito della partecipazione dell’UNICEF alla seconda missione umanitaria congiunta UN/Syrian Arab Red Crescent/ICRC [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-in-siria-ci-sono-altre-14-madaya/">UNICEF: in Siria ci sono altre 14 ‘Madaya’</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ambiente: Comitato Salubrità&#8217; aria, minaccia radon al pari amianto</title>
		<link>https://thedailycases.com/ambiente-comitato-salubrita-aria-minaccia-radon-al-pari-amianto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 16:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio del Medico Fasano]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[radon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=17493</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il radon è considerato il secondo fattore di rischio ambientale secondo l&#8217;Oms di Romolo Martelloni Roma, 20 dicembre- Un nuovo studio americano sul radon residenziale dimostrerebbe che, in un periodo di esposizione da 5 a 30 anni e di fronte a concentrazioni medie di questo gas di circa 3.0 picocurie per litro d&#8217;aria, c&#8217;è un aumento dall&#8217;11 al [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/ambiente-comitato-salubrita-aria-minaccia-radon-al-pari-amianto/">Ambiente: Comitato Salubrità&#8217; aria, minaccia radon al pari amianto</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF per #WorldToiletDay‏</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-per-worldtoiletday%e2%80%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 12:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[servizi igienici]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>
		<category><![CDATA[WorldToiletDay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=15862</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Senza servizi igienici, l’infanzia è ancor più esposta a rischio a causa della malnutrizione. 19 novembre 2015 – Circa 2,4 miliardi di persone a livello globale non hanno accesso ai servizi igienici e 946 milioni – circa 1 su 8 della popolazione mondiale – praticano defecazioni all’aperto. 159 milioni di bambini sotto i 5 anni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-per-worldtoiletday%e2%80%8f/">UNICEF per #WorldToiletDay‏</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF, OMS, UNFPA, Banca Mondiale e UN: la mortalità materna è scesa dal 1990 del 44%</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-oms-unfpa-banca-mondiale-e-un-la-mortalita-materna-e-scesa-dal-1990-del-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 20:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[materna]]></category>
		<category><![CDATA[mortalità]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[UNFPA]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=15549</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>&#160; Babatunde Osotimehin, Direttore generale dell’UNFPA:&#8221;Negli ultimi 25 anni, il rischio di una donna di morire per cause legate alla gravidanza è quasi dimezzato.&#8221; 12 novembre – Secondo il nuovo rapporto UNICEF, OMS, UNFPA, Gruppo Banca Mondiale e UN/Divisione Popolazione la mortalità materna* è diminuita del 44% dal 1990, scendendo da circa 532.000 morti nel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-oms-unfpa-banca-mondiale-e-un-la-mortalita-materna-e-scesa-dal-1990-del-44/">UNICEF, OMS, UNFPA, Banca Mondiale e UN: la mortalità materna è scesa dal 1990 del 44%</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carni cancerogene: giusto il richiamo Oms a corretta nutrizione, ma no ad allarmismi ingiustificati</title>
		<link>https://thedailycases.com/carni-cancerogene-giusto-il-richiamo-oms-a-corretta-nutrizione-ma-no-ad-allarmismi-ingiustificati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 15:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Carni cancerogene]]></category>
		<category><![CDATA[Cia]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Scanavino]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=14775</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il presidente nazionale della Cia Dino Scanavino: l’Italia ha comportamenti alimentari virtuosi grazie alla dieta mediterranea e i consumi di carne sono la metà rispetto alla soglia di rischio. Va tutelata la qualità e la specificità dei nostri prodotti, non si può penalizzare ancora una volta la zootecnia “made in Italy”. di Adelfia Franchi Roma, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/carni-cancerogene-giusto-il-richiamo-oms-a-corretta-nutrizione-ma-no-ad-allarmismi-ingiustificati/">Carni cancerogene: giusto il richiamo Oms a corretta nutrizione, ma no ad allarmismi ingiustificati</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme dell’UNICEF: la crisi dei rifugiati in Europa potrà solo peggiorare se non verranno soddisfatte le esigenze umanitarie in Siria e nella regione.</title>
		<link>https://thedailycases.com/allarme-dellunicef-la-crisi-dei-rifugiati-in-europa-potra-solo-peggiorare-se-non-verranno-soddisfatte-le-esigenze-umanitarie-in-siria-e-nella-regione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[nord africa]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=12913</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>In Siria quasi 8 milioni di bambini colpiti dalla guerra, 2 milioni sono senza scuola, 2 milioni sono  fuggiti 10 settembre 2015 –Secondo l’UNICEF, la crisi dei rifugiati e dei migranti in Europa non farà che peggiorare se non verranno compiuti maggiori sforzi  per porre fine al lungo conflitto in Siria e per affrontare i [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/allarme-dellunicef-la-crisi-dei-rifugiati-in-europa-potra-solo-peggiorare-se-non-verranno-soddisfatte-le-esigenze-umanitarie-in-siria-e-nella-regione/">Allarme dell’UNICEF: la crisi dei rifugiati in Europa potrà solo peggiorare se non verranno soddisfatte le esigenze umanitarie in Siria e nella regione.</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF: in Sud Sudan, i bambini sempre più a rischio colera</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-in-sud-sudan-i-bambini-sempre-piu-a-rischio-colera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 15:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Bor]]></category>
		<category><![CDATA[colera]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Veitch]]></category>
		<category><![CDATA[Juba]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[sud sudan]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=11259</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Sono oltre 700 i casi di colera a Juba e Bor 7 luglio 2015 – Secondo l’UNICEF, fino ad ora sono stati registrati oltre 700 casi di colera a Juba e Bor, causando 32 morti – una su cinque era un bambino sotto i cinque anni.  L’istruzione gioca un ruolo importante nell’arginare questa epidemia di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-in-sud-sudan-i-bambini-sempre-piu-a-rischio-colera/">UNICEF: in Sud Sudan, i bambini sempre più a rischio colera</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF: in Sud Sudan rischio colera per i bambini</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-in-sud-sudan-rischio-colera-per-i-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 12:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Central Equatoria State]]></category>
		<category><![CDATA[colera]]></category>
		<category><![CDATA[Juba]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[PoC]]></category>
		<category><![CDATA[sud sudan]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Veitch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=10902</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il primo caso di colera è stato segnalato lo scorso 27 maggio nella Protection of Civilians (PoC) a Juba. Da allora, 170 casi sospetti sono stati segnalati in quest’area e nei villaggi del Central Equatoria State Roma, 24 giugno  &#8211; Diciotto persone, tra cui due bambini sotto i 5 anni di età, sono morte di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-in-sud-sudan-rischio-colera-per-i-bambini/">UNICEF: in Sud Sudan rischio colera per i bambini</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce “All In” per mettere fine all’AIDS tra gli adolescenti</title>
		<link>https://thedailycases.com/nasce-per-mettere-fine-allaids-tra-gli-adolescenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 16:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[all in]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[PEPFAR]]></category>
		<category><![CDATA[the Global Fund to fight AIDS Tuberculosis and Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[the MTV Staying Alive Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[UNAIDS]]></category>
		<category><![CDATA[UNFPA]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8238</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>UNAIDS, UNICEF, UNFPA, OMS, PEPFAR, the Global Fund to fight AIDS Tuberculosis and Malaria, the MTV Staying Alive Foundation e i movimenti giovanili rappresentati da PACT and Y+ join President Uhuru Kenyatta lanciano All In, una nuova piattaforma di azione per prevenire nuovi contagi da AIDS tra gli adolescenti. Roma, 17 febbraio  — L’UNICEF, insieme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/nasce-per-mettere-fine-allaids-tra-gli-adolescenti/">Nasce “All In” per mettere fine all’AIDS tra gli adolescenti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme Oms, bambini sempre più ‘obesi’</title>
		<link>https://thedailycases.com/allarme-oms-bambini-sempre-piu-obesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 16:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[obesi]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=7726</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>“Entro 2025 obesità infantile aumenterà del 40%”. I bambini in sovrappeso, oltre ai rischi alla salute, sono meno capaci in attività educative e ricreative Roma, 19 gennaio &#8211; L’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’allarme sull’aumento dei casi di obesità nei bambini. Le stime evidenziano come dai 42 mln di bimbi obesi sotto i 5 anni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/allarme-oms-bambini-sempre-piu-obesi/">Allarme Oms, bambini sempre più ‘obesi’</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’UNICEF riprende le vaccinazioni contro il morbillo nei paesi colpiti dall’Ebola</title>
		<link>https://thedailycases.com/lunicef-riprende-le-vaccinazioni-contro-il-morbillo-nei-paesi-colpiti-dallebola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 21:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ebola]]></category>
		<category><![CDATA[morbillo]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=7598</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Decine di migliaia di bambini sono ancora vulnerabili a malattie mortali ed aumentano i casi di morbillo nei paesi colpiti da Ebola. Senza il vaccino in aumento le morti per morbillo Roma, 9 gennaio  – L’UNICEF sta aiutando i governi e le comunità nel riprendere le vaccinazioni contro il morbillo, visto l’aumento dei casi registrati [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/lunicef-riprende-le-vaccinazioni-contro-il-morbillo-nei-paesi-colpiti-dallebola/">L’UNICEF riprende le vaccinazioni contro il morbillo nei paesi colpiti dall’Ebola</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF-OMS: in Iraq 3,75 milioni di bambini vaccinati con anti polio</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-oms-in-iraq-375-milioni-bambini-vaccinati-anti-polio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 17:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[polio]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6383</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>La campagna per debellare la polio è durata 5 giorni, tra il 10 e il 14 agosto, ed è stata organizzata dal Ministro Iracheno della Salute con il supporto dell’UNICEF e dell’OMS Roma, 2 settembre  –In Iraq 3, 5 milioni di bambini su 4 sotto i 5 anni di età sono stati raggiunti in tutto [&#8230;]</p>
