<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>migranti Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<atom:link href="https://thedailycases.com/tags/migranti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News su Attualità, Arte e Cultura, Diritti umani, Italiani nel mondo, Ambiente e turismo, Salute e Benessere, Tecnologia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 09:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://thedailycases.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-daily-32x32.png</url>
	<title>migranti Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quegli italiani incivili e provinciali &#8211; Those ill-mannered and provincial Italians</title>
		<link>https://thedailycases.com/quegli-italiani-incivili-e-provinciali-those-ill-mannered-and-provincial-italians/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Pezzano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 08:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italiani nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[in-evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[italiani nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[tradizioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[usanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thedailycases.com/?p=67635</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Quegli italiani incivili e provinciali Alcuni utenti incivili in Italia hanno il coraggio di accusare la gente all’estero di “non sapere come si fa in Italia”, quando le usanze e tradizioni cambiano non solo da regione a regione, oppure da paese a paese, ma persino da famiglia a famiglia. di Gianni Pezzano In questi giorni [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/quegli-italiani-incivili-e-provinciali-those-ill-mannered-and-provincial-italians/">Quegli italiani incivili e provinciali &#8211; Those ill-mannered and provincial Italians</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo sfruttamento dei migranti</title>
		<link>https://thedailycases.com/lo-sfruttamento-dei-migranti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianni Pezzano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 08:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italiani nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[in-evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[italiani nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[migrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thedailycases.com/?p=67552</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Lo sfruttamento dei migranti Sarebbe bello pensare che la vita degli emigrati, non importa in quale paese, non importa in quale epoca, sia stata solo lavoro e famiglia e che questi sforzi siano stati tutti premiati nel modo giusto. Ma questa impressione, che moltissimi all’estero hanno della vita dei loro genitori, nonni e bisnonni immigrati, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/lo-sfruttamento-dei-migranti/">Lo sfruttamento dei migranti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lampedusa. Affonda barcone, 125 migranti salvati dalla Guardia Costiera</title>
		<link>https://thedailycases.com/lampedusa-affonda-barcone-125-migranti-salvati-dalla-guardia-costiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 08:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[barcone]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[salvataggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thedailycases.com/?p=67357</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Lampedusa. Affonda barcone, 125 migranti salvati dalla Guardia Costiera Ieri mattina, alle prime luci dell’alba, 125 migranti sono stati individuati nei pressi dell’isola dei Conigli, bloccati sulla scogliera impervia a causa delle avverse condizioni meteo. I migranti, prima di raggiungere la costa, si trovavano su due diverse unità, tra cui un barcone rivenuto semiaffondato. &#8212; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/lampedusa-affonda-barcone-125-migranti-salvati-dalla-guardia-costiera/">Lampedusa. Affonda barcone, 125 migranti salvati dalla Guardia Costiera</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tratti in salvo 900 migranti dalla Guardia Costiera</title>
		<link>https://thedailycases.com/tratti-salvo-900-migranti-dalla-guardia-costiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 16:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=42493</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Sei le operazioni della Guardia Costiera che ha portato in salvo 900 migranti con l&#8217;aiuto di unità mercantili private Sono oltre 900 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi, nel Mediterraneo Centrale, in 6 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/tratti-salvo-900-migranti-dalla-guardia-costiera/">Tratti in salvo 900 migranti dalla Guardia Costiera</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF/migranti: l’inverno più letale per i bambini rifugiati e migranti che attraversano il Mediterraneo centrale</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicefmigranti-linverno-piu-letale-bambini-rifugiati-migranti-attraversano-mediterraneo-centrale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 19:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=42472</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Negli ultimi 3 mesi 190 bambini migranti e rifugiati morti nel Mar Mediterraneo. Prima del vertice UE, l’UNICEF invita ad un’azione urgente per tenere i bambini al sicuro lungo la rotta migratoria dalla Libia Visto il numero record di morti fra migranti e rifugiati raggiunto negli ultimi tre mesi nel mar Mediterraneo &#8211; fra cui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicefmigranti-linverno-piu-letale-bambini-rifugiati-migranti-attraversano-mediterraneo-centrale/">UNICEF/migranti: l’inverno più letale per i bambini rifugiati e migranti che attraversano il Mediterraneo centrale</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF/migranti: nel 2016 arrivati via mare in Italia 25.800 bambini soli</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicefmigranti-nel-2016-arrivati-via-mare-italia-25-800-bambini-soli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 22:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[minorenni]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=42040</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>&#160; [AdSense-A] Sono più del doppio del 2015 i minorenni che hanno raggiunto l’Italia nel 2016 come rifugiati o migranti. Nel 2016, circa 25.800 minorenni non accompagnati o separati hanno raggiunto l’Italia via mare – più del doppio rispetto ai 12.360 del 2015. Questi bambini rappresentano un allarmante 91% di tutti i 28.200 minorenni che [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicefmigranti-nel-2016-arrivati-via-mare-italia-25-800-bambini-soli/">UNICEF/migranti: nel 2016 arrivati via mare in Italia 25.800 bambini soli</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Guardia Costiera salva 1164 migranti nel mediterraneo. Tra loro 6 corpi senza vita</title>
		<link>https://thedailycases.com/la-guardia-costiera-salva-1164-migranti-nel-mediterraneo-6-corpi-senza-vita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 11:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[barconi]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=41223</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160;  I migranti si trovavano a bordo di sei gommoni ed un barcone Sono in totale 1164 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi nel Mediterraneo Centrale in 7 diverse operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante le operazioni di soccorso, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/la-guardia-costiera-salva-1164-migranti-nel-mediterraneo-6-corpi-senza-vita/">La Guardia Costiera salva 1164 migranti nel mediterraneo. Tra loro 6 corpi senza vita</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appello all’Ue dell’UNICEF:  al primo posto i bambini rifugiati e migranti</title>
		<link>https://thedailycases.com/appello-allue-dellunicef-al-primo-posto-bambini-rifugiati-migranti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 21:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=40432</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Fra gennaio 2015 e settembre 2016, più di 664.500 bambini hanno richiesto asilo in Europa; quest’anno, in Italia, su 10 minori arrivati, 9 erano non accompagnati; in Grecia per 23.000 bambini il futuro continua a rimanere in bilico, così come il loro accesso all’istruzione. “Le Istituzioni europee e gli Stati Membri devono fare di più per proteggere i bambini rifugiati e migranti”, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/appello-allue-dellunicef-al-primo-posto-bambini-rifugiati-migranti/">Appello all’Ue dell’UNICEF:  al primo posto i bambini rifugiati e migranti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 esperti a Bruxelles per discutere delle migrazioni qualificate il 29 novembre</title>
		<link>https://thedailycases.com/30-esperti-bruxelles-discutere-delle-migrazioni-qualificate-29-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 13:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[centro studi]]></category>
		<category><![CDATA[dossier immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[idos]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[S.Pio V]]></category>
		<category><![CDATA[silvia costa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=39375</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] Una giornata di studio europea promossa dal Centro Studi e Ricerche Idos e dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V con il sostegno del Parlamento Europeo &#160; Il Centro Studi e Ricerche Idos e l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” sta organizzando a  Bruxelles, il 29 novembre, presso la sala in Rue Montoyer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/30-esperti-bruxelles-discutere-delle-migrazioni-qualificate-29-novembre/">30 esperti a Bruxelles per discutere delle migrazioni qualificate il 29 novembre</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La migrazione  è un fenomeno ricorrente nel corso della storia dell’uomo. Inutile e dannoso costruire muri</title>
		<link>https://thedailycases.com/la-migrazione-un-fenomeno-ricorrente-nel-corso-della-storia-delluomo-inutile-dannoso-costruire-muri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 15:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[emigrati]]></category>
		<category><![CDATA[gianni pezzano]]></category>
		<category><![CDATA[Gorina]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=37596</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Una lucida analisi di Gianni Pezzano, storico italo australiano, evidenzia che il fenomeno migrazione è sempre esistito contribuendo nel tempo a cambiare il volto del mondo. In società antiche ma più organizzate gli emigranti sono stati la chiave dello sviluppo di interi territori   Di Gianni Pezzano L’Italia che vediamo oggi non è [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/la-migrazione-un-fenomeno-ricorrente-nel-corso-della-storia-delluomo-inutile-dannoso-costruire-muri/">La migrazione  è un fenomeno ricorrente nel corso della storia dell’uomo. Inutile e dannoso costruire muri</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tra i 2200 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale ci sono 16 vittime</title>
		<link>https://thedailycases.com/2200-migranti-tratti-salvo-nel-mediterraneo-centrale-ci-16-vittime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 16:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[salvataggio]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=37303</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; I migranti si trovavano a bordo di 18 gommoni e 3 piccole imbarcazioni &#160; Sono circa 2.200 i migranti tratti in salvo nella giornata di ieri nel Mediterraneo Centrale, in 21 diverse operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; nel corso [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/2200-migranti-tratti-salvo-nel-mediterraneo-centrale-ci-16-vittime/">Tra i 2200 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale ci sono 16 vittime</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardia Costiera, 1100 migranti tratti in salvo</title>
		<link>https://thedailycases.com/guardia-costiera-1100-migranti-tratti-salvo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 10:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=32481</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] I migranti si trovavano a bordo di otto gommoni e due barchini. Sono circa 1100 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi, nel corso di 10 operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I migranti si trovavano a bordo di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/guardia-costiera-1100-migranti-tratti-salvo-2/">Guardia Costiera, 1100 migranti tratti in salvo</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardia Costiera, 2300 migranti tratti in salvo</title>
		<link>https://thedailycases.com/guardia-costiera-2300-migranti-tratti-salvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 07:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=32472</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Si tratta, in particolare, di 17 gommoni e un barchino Sono circa 2300 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi, nel corso di 18 operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta, in particolare, di 17 gommoni e un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/guardia-costiera-2300-migranti-tratti-salvo/">Guardia Costiera, 2300 migranti tratti in salvo</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF/crisi dei migranti e dei rifugiati: mezzo milione di bambini hanno rischiato di essere sfruttati dai trafficanti</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicefcrisi-dei-migranti-dei-rifugiati-mezzo-milione-bambini-rischiato-sfruttati-dai-trafficanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 13:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=32181</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Dal gennaio 2015 più di 580.000 richieste di asilo sono state presentate da parte di bambini in Europa Nuovi dati rivelano che dal gennaio 2015 circa mezzo milione di bambini rifugiati e migranti si ritiene siano venuti in contatto con i trafficanti durante gli spostamenti; l’attesa e la disperazione li ha portati nelle [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicefcrisi-dei-migranti-dei-rifugiati-mezzo-milione-bambini-rischiato-sfruttati-dai-trafficanti/">UNICEF/crisi dei migranti e dei rifugiati: mezzo milione di bambini hanno rischiato di essere sfruttati dai trafficanti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardia Costiera, 1725 migranti tratti in salvo</title>
		<link>https://thedailycases.com/guardia-costiera-1725-migranti-tratti-salvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 17:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=32172</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] I migranti si trovavano a bordo di 14 gommoni e 2 barchini Sono 1725 i migranti tratti in salvo nella giornata odierna nello Stretto di Sicilia, nel corso di 16 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I migranti si trovavano a bordo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/guardia-costiera-1725-migranti-tratti-salvo/">Guardia Costiera, 1725 migranti tratti in salvo</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardia Costiera, 3000 migranti tratti in salvo</title>
		<link>https://thedailycases.com/guardia-costiera-3000-migranti-tratti-salvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 14:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=31991</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Le 30 operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma Sono circa 3.000 i migranti tratti in salvo nella giornata odierna nello Stretto di Sicilia, nel corso di 30 operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono intervenute [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/guardia-costiera-3000-migranti-tratti-salvo/">Guardia Costiera, 3000 migranti tratti in salvo</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardia Costiera, 1100 migranti tratti in salvo nello Stretto di Sicilia</title>
		<link>https://thedailycases.com/guardia-costiera-1100-migranti-tratti-salvo-nello-stretto-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 11:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=31893</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; I migranti si trovavano a bordo di 8 gommoni, un barcone e due barchini Sono circa 1100 i migranti tratti in salvo nella giornata odierna nello Stretto di Sicilia, nel corso di 11 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/guardia-costiera-1100-migranti-tratti-salvo-nello-stretto-sicilia/">Guardia Costiera, 1100 migranti tratti in salvo nello Stretto di Sicilia</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardia Costiera 45 migranti tratti in salvo al largo delle coste calabre</title>
		<link>https://thedailycases.com/guardia-costiera-45-migranti-tratti-salvo-al-largo-delle-coste-calabre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 16:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=31883</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Il salvataggio si è concluso con il fermo di 2 scafisti Si è conclusa con il salvataggio di 45 migranti e il fermo di 2 scafisti l’operazione portata a termine nella notte tra ieri e oggi dalla Guardia Costiera a circa 150 miglia al largo delle coste calabre. L&#8217;unità a vela a bordo della [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/guardia-costiera-45-migranti-tratti-salvo-al-largo-delle-coste-calabre/">Guardia Costiera 45 migranti tratti in salvo al largo delle coste calabre</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF: in Grecia bloccati quasi 27.500 bambini rifugiati e migranti</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-grecia-bloccati-quasi-27-500-bambini-rifugiati-migranti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 15:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=31873</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Dare ai bambini un’istruzione è una priorità fondamentale per l&#8217;UNICEF e i suoi partner in Grecia In Grecia ci sono quasi 27.500 i bambini migranti e rifugiati bloccati ed il numero continua ad aumentare. I minori non accompagnati sono almeno 2.250, ma solo un terzo vive in alloggi formali. Secondo l’UNICEF, con l&#8217;improvviso [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-grecia-bloccati-quasi-27-500-bambini-rifugiati-migranti/">UNICEF: in Grecia bloccati quasi 27.500 bambini rifugiati e migranti</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guardia Costiera: 1300 migranti tratti in salvo</title>
		<link>https://thedailycases.com/guardia-costiera-1300-migranti-tratti-salvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 11:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=31627</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; I migranti si trovavano a bordo di 5 gommoni e 2 barconi Sono circa 1300 i migranti tratti in salvo nella giornata odierna nello Stretto di Sicilia nel corso di 7 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I migranti si [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/guardia-costiera-1300-migranti-tratti-salvo/">Guardia Costiera: 1300 migranti tratti in salvo</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
