<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emergenza Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<atom:link href="https://thedailycases.com/tags/emergenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News su Attualità, Arte e Cultura, Diritti umani, Italiani nel mondo, Ambiente e turismo, Salute e Benessere, Tecnologia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 05:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://thedailycases.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-daily-32x32.png</url>
	<title>emergenza Archives &#8226; The Dailycases</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emergenza rifiuti a Roma: Gasparri-Benvenuti (FI), nessuna soluzione per la Capitale</title>
		<link>https://thedailycases.com/emergenza-rifiuti-a-roma-gasparri-benvenuti-fi-nessuna-soluzione-per-la-capitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 05:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente & Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Benvenuti]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[gasparri]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thedailycases.com/?p=66120</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Il Tar respinge il ricorso del Comune, slitta il commissariamento e prosegue l’incapacita’ di Regione e Comune a trovare soluzioni adeguate  La Capitale ancora in emergenza rifiuti. Il management dell’Ama, Roma Capitale e Regione Lazio non hanno a tutt’oggi ancora trovato alcuna soluzione praticabile se non proseguire a trasferire i rifiuti romani in altre Regioni.  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/emergenza-rifiuti-a-roma-gasparri-benvenuti-fi-nessuna-soluzione-per-la-capitale/">Emergenza rifiuti a Roma: Gasparri-Benvenuti (FI), nessuna soluzione per la Capitale</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cisl Medici Lazio, far fronte ad emergenza sanitaria con assunzioni e stabilizzazioni dei precari</title>
		<link>https://thedailycases.com/la-cisl-medici-lazio-far-fronte-ad-emergenza-sanitaria-con-assunzioni-e-stabilizzazioni-dei-precari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 20:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cisl medici Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[precari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thedailycases.com/?p=66096</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Per un rafforzamento concreto del servizio sanitario pubblico non si può far conto solo sul personale sanitario in pensione, lo afferma in un comunicato la Cisl Medici Lazio &#8220;La Cisl Medici Lazio comunica che l’Inps, con la circolare n. 70 del 26/04/2021, ha fornito indicazioni in merito agli effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19&#8221;.  La [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/la-cisl-medici-lazio-far-fronte-ad-emergenza-sanitaria-con-assunzioni-e-stabilizzazioni-dei-precari/">La Cisl Medici Lazio, far fronte ad emergenza sanitaria con assunzioni e stabilizzazioni dei precari</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eccezionale ondata di freddo a Cori e Giulianello. Regge il Piano di Emergenza di Protezione Civile</title>
		<link>https://thedailycases.com/eccezionale-ondata-freddo-cori-giulianello-regge-piano-emergenza-protezione-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 15:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Cori]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianello]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=42155</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] Il report. Sinergia e operatività h24 hanno consentito di prevenire e gestire l’allerta meteo. Il pronto intervento sulle scuole ne ha scongiurato la chiusura. Traffico e viabilità sotto controllo. Per far fronte all’ondata di freddo che ha investito in queste settimane il territorio comunale di Cori e Giulianello, l’Assessorato alla Sicurezza, insieme alla Protezione [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/eccezionale-ondata-freddo-cori-giulianello-regge-piano-emergenza-protezione-civile/">Eccezionale ondata di freddo a Cori e Giulianello. Regge il Piano di Emergenza di Protezione Civile</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF: polmonite e diarrea uccidono 1,4 milioni di bambini ogni anno, più di tutte le altre malattie infantili insieme</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-polmonite-diarrea-uccidono-14-milioni-bambini-anno-piu-tutte-le-malattie-infantili-insieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 21:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[diarrea]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[polmonite]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=38819</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p> I leader mondiali riuniti a COP22 hanno l’occasione di impegnarsi per contribuire a salvare le vite di 12,7 milioni di bambini entro il 2030   La polmonite e la diarrea insieme, ogni anno, uccidono 1,4 milioni di bambini, la maggior parte dei quali vive in paesi a basso e medio reddito. Circa 34 milioni di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-polmonite-diarrea-uccidono-14-milioni-bambini-anno-piu-tutte-le-malattie-infantili-insieme/">UNICEF: polmonite e diarrea uccidono 1,4 milioni di bambini ogni anno, più di tutte le altre malattie infantili insieme</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prato: così i cittadini sordi possono chiamare la Polizia</title>
		<link>https://thedailycases.com/prato-cosi-cittadini-sordi-possono-chiamare-la-polizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 14:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>
		<category><![CDATA[sordi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=30279</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>[AdSense-A] &#160; Prato è il primo Comune della Toscana a far telefonare le persone sorde e farle accedere ai servizi di emergenza Prato è il primo comune della Toscana a far telefonare le persone sorde e farle accedere ai servizi di emergenza. Da oggi infatti i cittadini sordi residenti nel Comune di Prato potranno mettersi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/prato-cosi-cittadini-sordi-possono-chiamare-la-polizia/">Prato: così i cittadini sordi possono chiamare la Polizia</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> UNICEF-UE: lanciata campagna #EmergencyLessons per sottolineare l’importanza dell’istruzione per i bambini colpiti da conflitti e disastri</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-ue-lanciata-campagna-emergencylessons-sottolineare-limportanza-dellistruzione-bambini-colpiti-conflitti-disastri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 12:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[#EmergencyLessons]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=24553</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Circa 1 bambino su 4 in età scolare  adesso vive in uno dei 35 paesi colpiti da crisi, compresi i circa 75 milioni di bambini 16 maggio 2016 – L’Unione Europea e l’UNICEF lanciano oggi #EmergencyLessons, una nuova campagna che ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’istruzione per i bambini colpiti da emergenze. Circa 1 bambino [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-ue-lanciata-campagna-emergencylessons-sottolineare-limportanza-dellistruzione-bambini-colpiti-conflitti-disastri/"> UNICEF-UE: lanciata campagna #EmergencyLessons per sottolineare l’importanza dell’istruzione per i bambini colpiti da conflitti e disastri</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Save the Children, sempre più casi segnalati di bambini soli o separati dalle famiglie</title>
		<link>https://thedailycases.com/save-the-children-sempre-piu-casi-segnalati-di-bambini-soli-o-separati-dalle-famiglie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 12:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Katmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Children]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=9700</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Nepal, 5.000 scuole rase al suolo. Necessari subito aiuti anche nelle zone remote Di ora in ora emergono nuove necessità di aiuto nei 30 distretti colpiti dal terremoto, ma l’emergenza è particolarmente grave per i bambini. Dalle verifiche in corso da parte degli operatori di Save the Children nei principali ospedali di Kathmandu e Lalitptur, stanno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/save-the-children-sempre-piu-casi-segnalati-di-bambini-soli-o-separati-dalle-famiglie/">Save the Children, sempre più casi segnalati di bambini soli o separati dalle famiglie</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nepal, Save the Children: rischio ipotermia per decine di migliaia di bambini</title>
		<link>https://thedailycases.com/nepal-save-the-children-rischio-ipotermia-per-decine-di-migliaia-di-bambini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 16:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Children]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=9608</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Lanciato un massiccio intervento di aiuto con distribuzione di ripari, kit igienici, di prima necessità e kit per neonati, per supportare le mamme che hanno appena partorito. Quasi 2 milioni i minori colpiti.  30 su 75 i distretti interessati dal sisma Roma, 27 aprile &#8211; Migliaia di bambini e famiglie stanno dormendo in strada e in accampamenti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/nepal-save-the-children-rischio-ipotermia-per-decine-di-migliaia-di-bambini/">Nepal, Save the Children: rischio ipotermia per decine di migliaia di bambini</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inizia il 5° anno di crisi in Siria</title>
		<link>https://thedailycases.com/inizia-il-5-anno-di-crisi-in-siria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=8588</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>UNICEF: 14 milioni di bambini colpiti dal conflitto in Siria e in Iraq Roma, 12 marzo  – Secondo l’UNICEF circa 14 milioni di bambini nella regione soffrono a causa del conflitto in Siria e in Iraq. Con l’inizio del quinto anno di conflitto in Siria, la situazione di più di 5,6 milioni di bambini all’interno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/inizia-il-5-anno-di-crisi-in-siria/">Inizia il 5° anno di crisi in Siria</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF: aiuto ai bambini di Gaza durante il cessate il fuoco</title>
		<link>https://thedailycases.com/unicef-aiuto-bambini-gaza-durante-cessate-fuoco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 21:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[cessate il fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6312</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>&#8216;Solo nel solo mese di luglio oltre 4.500 bambini sono nati a Gaza&#8217;   Roma 16 agosto  &#8211; Una pausa nel combattimento ha consentito all&#8217;UNICEF di  portare aiuti salva-vita per i bambini di Gaza, ma una pace duratura è necessaria per raggiungere centinaia di migliaia di bambini che hanno un disperato bisogno di sostegno per [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/unicef-aiuto-bambini-gaza-durante-cessate-fuoco/">UNICEF: aiuto ai bambini di Gaza durante il cessate il fuoco</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergenza Gaza, enorme in perdite umane  il prezzo del conflitto</title>
		<link>https://thedailycases.com/emergenza-gaza-enorme-in-perdite-umane-prezzo-conflitto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 17:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[cessate il fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=6260</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>UNICEF, 429 bambini morti, 2.744 feriti; 65.000 persone senza tetto. 400.000 bambini mostrano sintomi di disagio Roma, 8 agosto – Secondo i dati più recenti verificati dall&#8217;UNICEF, almeno 429 bambini a Gaza sono stati uccisi nell&#8217;ultimo mese a causa di attacchi aerei e bombardamenti. Dal momento dell&#8217;inizio del cessate il fuoco, entrato in vigore lunedi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/emergenza-gaza-enorme-in-perdite-umane-prezzo-conflitto/">Emergenza Gaza, enorme in perdite umane  il prezzo del conflitto</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In salvo 300 migranti su tre barconi alla deriva nel canale di Sicilia</title>
		<link>https://thedailycases.com/in-salvo-300-migranti-su-tre-barconi-alla-deriva-nel-canale-di-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 13:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[canale di sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[guardia costiera]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://thedailycases.com?p=3445</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Dailycases</p>
<p>Sale il numero di migranti che cercano salvezza sulle coste italiane Roma, 5 agosto &#8211; Sono tutti salvi i 300 migranti soccorsi questa notte dalla Guardia Costiera a largo della Libia. I migranti, su tre distinti  barconi in 215, erano in serie difficoltà nel canale di Sicilia, ma individuati dalla Guardia costiera sono stati tratti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thedailycases.com/in-salvo-300-migranti-su-tre-barconi-alla-deriva-nel-canale-di-sicilia/">In salvo 300 migranti su tre barconi alla deriva nel canale di Sicilia</a> appeared first on <a href="https://thedailycases.com">The Dailycases</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
